編號 | 12-2 |
單位 | 組 |
價格 | 9999 |
供應商 | 慶泰樹脂化學股份有限公司 |
產品所在地 | 台灣 |
產地 | 台灣 |
規格 | 方型鐵桶裝,每組共15㎏,包含主劑 10㎏,與硬化劑5㎏。 |
用途 | 室內外建築物之伸縮填縫、各式工程填縫用。 |
標章 |
塗佈面積 | 抗拉強度(kgf/cm2) |
2.4㎏/㎡(2㎜厚) | 19 |
產品特性
接著力強,對水泥、鋁、鐵材均有極佳接著力。
彈性佳,能適應接縫之伸縮。
耐候、耐久性良好,不因長期暴露於日光、紫外線下而老化。
無公害:MDI無溶劑型產品,低污染材料。
適用範圍
1.室內外建築物之伸縮填縫用。2.道路、橋樑、機場跑道之伸縮縫。
3.預鑄房屋、小木屋窗框之接縫。
4.鋼構、儲槽基座填縫防水。
5.防水.球場.跑道.地坪等工程之填縫。
基本性質
混合比例 | 主劑 MS-202:硬化劑MS-202A = 2:1 |
固成份 | 99%以上(混合後) |
比重 | 1.2~1.3 |
塗佈量 | 2.4 kg /㎡ (2㎜厚) |
物性測試
試驗項目 | CNS 6985標準規範 | 試驗結果 | |
比重 | 標示值±0.10 | 1.23 | |
硬度(Hs) | 10 ~ 30 | 28 | |
抗拉強度(kgf/㎝2) | 12以上 | 19 | |
撕裂強度(kgf/㎝) | 6以上 | 11 | |
伸長率(%) | 600以上 | 963 | |
下垂度 | 10×20×100㎜之縫槽不易發生垂流 | 無垂流現象 | |
總揮發性有機物質最大限值(g/L) | WB 140g/L SB 550g/L | 10 | |
老 化 試 驗 |
硬度變化 | 10~30 | 29 |
抗拉強度保留率(%) | 老化試驗前數值之80%以上 | 17 | |
撕裂強度保留率(%) | 老化試驗前數值之80%以上 | 11 | |
伸長率保留率(%) | 老化試驗前數值之80%以上 | 894 |
使用說明